core.multileg_trades
Class E accrual with a 24-hour vendor cap - the shortest window in the project.
uw_multileg541,738 rowsexportable| idtext | tickertext | executed_at ↓timestamp with time zone | strategytext | leg_countinteger | txnsinteger | sizebigint | total_premiumnumeric | directiontext |
|---|
| underlying_pricenumeric |
|---|
| bid_ask_spreadnumeric |
|---|
| strikesjsonb |
|---|
| ivsjsonb |
|---|
| breakevensjsonb |
|---|
| uniq_exchangesjsonb |
|---|
| min_strikenumeric |
|---|
| max_strikenumeric |
|---|
| min_dteinteger |
|---|
| max_dteinteger |
|---|
| all_opening_legsboolean |
|---|
| all_otmboolean |
|---|
| diff_expirationsboolean |
|---|
| diff_strikesboolean |
|---|
| diff_typesboolean |
|---|
| codetext |
|---|
| kept_bytext |
|---|
| sourcetext |
|---|
| endpointtext |
|---|
| request_paramsjsonb |
|---|
| as_ofdate |
|---|
| vintage_tstimestamp with time zone |
|---|
| retrieved_attimestamp with time zone |
|---|
| 01a0af9b-730b-7460-9f6a-56abec562902 | STX | 2026-09-17 09:43 | put_calendar | 2 | 1 | 5 | 95600.00 | unknown | — | 810.4400 | 24.3000 | ["900"] | ["1.1460"] | [] | ["XISX"] | 900.0000 | 900.0000 | 1 | 8 | false | false | true | false | false | mlet | tracked | uw_multileg | /api/option-trades/multi-leg | {"limit":500,"older_than":"2026-09-17T13:43:25Z"} | 2026-09-17 | 2026-09-17 17:15 | 2026-09-17 17:15 |
| 01a0af94-bc4c-79a3-ba4c-28afb3c39153 | STX | 2026-09-17 09:35 | put_calendar | 2 | 1 | 5 | 100870.00 | short | bid | 805.6800 | 24.5000 | ["900"] | ["1.2460"] | [] | ["XPHO"] | 900.0000 | 900.0000 | 1 | 8 | false | false | true | false | false | ||||||||
| 01a0abca-5e3b-7bf2-b9b2-f1b370d2166b | STX | 2026-09-16 15:55 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 31418.00 | long | ask | 781.3325 | 18.2000 | ["770"] | ["0.7305"] | [] | ["XMIO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abc7-54e3-7eb0-9cb4-fd31d20e4bc7 | STX | 2026-09-16 15:52 | put_calendar | 2 | 1 | 4 | 62044.00 | long | bid | 780.0100 | 15.6000 | ["770"] | ["0.7173"] | [] | ["XMIO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abc6-475b-7bc0-b9bf-d67b6bd6461a | STX | 2026-09-16 15:51 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 30992.00 | long | bid | 782.3050 | 15.6000 | ["770"] | ["0.7248"] | [] | ["XCBO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abc4-10f3-7110-ac49-b1518efe2e89 | STX | 2026-09-16 15:49 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 46470.00 | long | bid | 779.4686 | 16.6000 | ["770"] | ["0.7145"] | [] | ["AMXO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abc0-c14b-7983-a28f-fc72f12a2e14 | STX | 2026-09-16 15:45 | put_calendar | 2 | 2 | 2 | 30974.00 | long | ask | 777.6800 | 16.6000 | ["770"] | ["0.7077"] | [] | ["EDGO","XISX"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abbb-faa3-7cd0-87b1-81c4a368a850 | STX | 2026-09-16 15:40 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 46470.00 | long | bid | 777.3550 | 16.6000 | ["770"] | ["0.7068"] | [] | ["XMIO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abba-b66c-75b2-8731-a14b7f334335 | STX | 2026-09-16 15:38 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 30996.00 | long | ask | 777.7650 | 16.7000 | ["770"] | ["0.7085"] | [] | ["XCBO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abb7-ad13-7b11-a395-8f1153fad4eb | STX | 2026-09-16 15:35 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 46485.00 | long | bid | 779.1550 | 17.5000 | ["770"] | ["0.7136"] | [] | ["AMXO"] | 770.0000 | 770.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0abb4-fd93-7c32-b685-ca0e926eec1f | STX | 2026-09-16 15:32 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 26130.00 | unknown | — | 778.5000 | 12.3000 | ["800"] | ["0.7474"] | [] | ["XISX"] | 800.0000 | 800.0000 | 2 | 16 | false | false | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab89-e653-7bd0-8590-14a54436c68d | STX | 2026-09-16 14:45 | put_calendar | 2 | 1 | 10 | 228790.00 | unknown | — | 787.9000 | 20.8000 | ["900"] | ["0.7861"] | [] | ["XISX"] | 900.0000 | 900.0000 | 2 | 9 | false | false | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab6b-69a3-7701-8a93-452b7a607f10 | STX | 2026-09-16 14:12 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30399.00 | long | bid | 787.2900 | 9.1000 | ["780"] | ["0.6597"] | [] | ["BATO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab6b-179b-7b72-8275-a723dc2ad9f3 | STX | 2026-09-16 14:11 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30345.00 | unknown | — | 787.2900 | 9.4000 | ["780"] | ["0.6586"] | [] | ["XISX"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab5d-7b3b-7fa3-805f-af370954b325 | STX | 2026-09-16 13:57 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 29979.00 | long | bid | 790.6200 | 9.5000 | ["780"] | ["0.6686"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab5c-0c0b-7891-9abb-3a9cc0404b1d | STX | 2026-09-16 13:55 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32302.00 | long | bid | 790.6650 | 12.3000 | ["780"] | ["0.7377"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab58-df8b-72d2-8052-c89b2d0f6052 | STX | 2026-09-16 13:52 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32200.00 | long | bid | 788.9750 | 13.6000 | ["780"] | ["0.7296"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab55-2283-7fd0-a547-4494a09779c6 | STX | 2026-09-16 13:47 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30444.00 | long | bid | 788.5000 | 7.8000 | ["780"] | ["0.6669"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab54-e403-70a2-8469-dd59064ca06d | STX | 2026-09-16 13:47 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 48303.00 | long | ask | 788.9700 | 13.6000 | ["780"] | ["0.7296"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab4f-ac13-7ab0-9340-64f4e4181afb | STX | 2026-09-16 13:41 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 48300.00 | long | bid | 786.5800 | 13.6000 | ["780"] | ["0.7210"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab4c-77c3-7801-b3ee-755541f5d52a | STX | 2026-09-16 13:38 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30735.00 | long | bid | 785.6500 | 6.9000 | ["780"] | ["0.6579"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab48-ce43-7922-94ab-bac4d68a3285 | STX | 2026-09-16 13:34 | put_calendar | 2 | 1 | 5 | 133275.00 | unknown | — | 787.4000 | 23.7000 | ["920"] | ["1.1865"] | [] | ["BATO"] | 920.0000 | 920.0000 | 2 | 9 | false | false | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab48-8fc3-7381-b165-eb5416ba4d9d | STX | 2026-09-16 13:34 | put_calendar | 2 | 2 | 62 | 997456.00 | long | bid | 787.6000 | 14.2000 | ["780"] | ["0.7241"] | [] | ["C2OX","EDGO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab48-8bdb-71d2-9124-a3de557e66f5 | STX | 2026-09-16 13:34 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32170.00 | unknown | — | 787.6000 | 14.3000 | ["780"] | ["0.7239"] | [] | ["XPHO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab46-6ce3-7a82-b2b1-1538f78d14ef | STX | 2026-09-16 13:31 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32182.00 | long | bid | 786.8800 | 14.4000 | ["780"] | ["0.7216"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab46-6513-7140-87a4-129c694b903e | STX | 2026-09-16 13:31 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30183.00 | long | bid | 786.8800 | 10.6000 | ["780"] | ["0.6533"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab3e-df4b-7713-86a6-ccf9d4351dc6 | STX | 2026-09-16 13:23 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32140.00 | unknown | — | 791.2400 | 14.2000 | ["780"] | ["0.7362"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0ab3c-a8e3-7c81-8a4b-3f4918e5e0ed | STX | 2026-09-16 13:21 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 48198.00 | long | bid | 791.4400 | 14.3000 | ["780"] | ["0.7369"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab3b-d5f3-7f62-9434-c8a3a7719f68 | STX | 2026-09-16 13:20 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32140.00 | unknown | — | 791.1850 | 14.4000 | ["780"] | ["0.7360"] | [] | ["XISX"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab3a-14bb-75f2-bb48-b12d3b8ef401 | STX | 2026-09-16 13:18 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 32142.00 | long | bid | 791.1000 | 14.4000 | ["780"] | ["0.7359"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 44 | 65 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab23-bdfb-7392-95e6-5a6333c6317c | STX | 2026-09-16 12:53 | put_calendar | 2 | 1 | 4 | 45656.00 | unknown | — | 790.6500 | 15.4000 | ["820"] | ["0.7619"] | [] | ["ARCO"] | 820.0000 | 820.0000 | 2 | 30 | false | false | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab0f-b12b-7490-bcc0-fca5570fbf35 | STX | 2026-09-16 12:32 | put_calendar | 2 | 2 | 3 | 71520.00 | unknown | — | 788.3500 | 13.7000 | ["860"] | ["0.8371"] | [] | ["XISX"] | 860.0000 | 860.0000 | 2 | 121 | false | false | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0ab0b-2903-7311-b19b-211beb37f21a | STX | 2026-09-16 12:27 | put_calendar | 2 | 1 | 9 | 56430.00 | short | bid | 787.1050 | 14.4000 | ["550"] | ["0.7228"] | [] | ["EMLD"] | 550.0000 | 550.0000 | 93 | 184 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab0b-2903-7311-b19b-2109bd04ab09 | STX | 2026-09-16 12:27 | put_calendar | 2 | 2 | 10 | 63200.00 | short | bid | 787.1050 | 15.4000 | ["550"] | ["0.7253"] | [] | ["EMLD","SPHR"] | 550.0000 | 550.0000 | 93 | 184 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab08-65fb-7711-96d2-99fa9449c1c4 | STX | 2026-09-16 12:24 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30360.00 | long | bid | 787.2807 | 9.4000 | ["780"] | ["0.6589"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0ab01-2e53-79a0-b7f5-d6373bea6d27 | STX | 2026-09-16 12:16 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30360.00 | unknown | — | 788.4000 | 9.1000 | ["780"] | ["0.6647"] | [] | ["XPHO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0ab00-9213-73e0-ac3a-ff10e1ade914 | STX | 2026-09-16 12:15 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 30360.00 | unknown | — | 788.6400 | 9.2000 | ["780"] | ["0.6660"] | [] | ["XPHO"] | 780.0000 | 780.0000 | 23 | 30 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0aaed-544b-73c1-9e7b-f9c6d0d3fca0 | STX | 2026-09-16 11:54 | put_calendar | 2 | 1 | 50 | 794750.00 | short | bid | 788.6100 | 15.7000 | ["820"] | ["0.6645"] | [] | ["SPHR"] | 820.0000 | 820.0000 | 30 | 37 | false | false | true | false | false | ||||||||
| 01a0aae0-736b-7230-9931-dc844c3ae727 | STX | 2026-09-16 11:40 | put_calendar | 2 | 1 | 4 | 34860.00 | short | ask | 788.6750 | 8.5000 | ["780"] | ["0.6762"] | [] | ["XMIO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aae0-0ddb-7673-96e9-1db5f0baebe9 | STX | 2026-09-16 11:40 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 26154.00 | short | ask | 788.6875 | 8.5000 | ["780"] | ["0.6765"] | [] | ["XCBO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aad5-0d73-79b3-b8b0-91db1eca17e7 | STX | 2026-09-16 11:28 | put_calendar | 2 | 1 | 4 | 35028.00 | short | bid | 789.8000 | 7.6000 | ["780"] | ["0.6861"] | [] | ["BATO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aad4-3e6b-7f00-a076-078a126a1d42 | STX | 2026-09-16 11:27 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 26400.00 | unknown | — | 789.3824 | 7.7667 | ["780"] | ["0.6866"] | [] | ["XISX"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | mlet | |||||||
| 01a0aac0-607b-7981-8a33-450ddbab122c | STX | 2026-09-16 11:05 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 27822.00 | short | ask | 791.1600 | 11.3000 | ["785"] | ["0.6956"] | [] | ["XMIO"] | 785.0000 | 785.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aac0-50db-7772-bf62-1ff01b8e6f3c | STX | 2026-09-16 11:05 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 25680.00 | unknown | — | 791.4199 | 7.5000 | ["780"] | ["0.6819"] | [] | ["XPHO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0aac0-2db3-7d10-8d81-49fe44fcfaba | STX | 2026-09-16 11:05 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 25680.00 | unknown | — | 791.4199 | 7.5000 | ["780"] | ["0.6819"] | [] | ["XPHO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0aab6-cb5b-74a0-ae5c-2a3df0ca2103 | STX | 2026-09-16 10:54 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 28005.00 | unknown | — | 790.1950 | 12.1000 | ["785"] | ["0.6941"] | [] | ["XCBO"] | 785.0000 | 785.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | mlat | |||||||
| 01a0aab5-e8cb-79c0-ba96-bd05ce7dff96 | STX | 2026-09-16 10:54 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 26085.00 | short | bid | 790.1000 | 9.0000 | ["780"] | ["0.6836"] | [] | ["BATO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aaa9-8103-74c1-bdfd-1d423c36b167 | STX | 2026-09-16 10:40 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 25770.00 | short | ask | 791.0000 | 8.5000 | ["780"] | ["0.6816"] | [] | ["XISX"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aaa0-0353-78f3-8471-3d41a3aa01ae | STX | 2026-09-16 10:30 | put_calendar | 2 | 1 | 3 | 25245.00 | short | bid | 793.9950 | 13.4000 | ["780"] | ["0.6872"] | [] | ["BATO"] | 780.0000 | 780.0000 | 16 | 23 | false | true | true | false | false | ||||||||
| 01a0aa9f-0d3b-7a20-b7d7-c24ab87ed41e | STX | 2026-09-16 10:29 | put_calendar | 2 | 1 | 2 | 40416.00 | short | ask | 790.7000 | 22.1000 | ["890"] | ["1.0294"] | [] | ["XCBO"] | 890.0000 | 890.0000 | 2 | 9 | false | false | true | false | false |
| market_whale |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-17T13:36:06Z"} |
| 2026-09-17 |
| 2026-09-17 17:15 |
| 2026-09-17 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:56:11Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:52:50Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:51:39Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:49:09Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| mlet |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:45:32Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:40:28Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:39:17Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:35:38Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T19:32:40Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| market_whale |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T18:45:39Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T18:12:31Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T18:12:31Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:57:20Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:55:52Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:52:44Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:48:18Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:48:18Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:42:31Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:38:54Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| market_whale |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:35:16Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| mlet |
| market_whale |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:34:13Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:34:13Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:31:57Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:31:57Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:24:04Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:22:08Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:21:03Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T17:19:01Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:54:59Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:32:09Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:28:10Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| mlet |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:28:10Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:24:37Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:16:40Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T16:16:40Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| mlft |
| market_whale |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:54:39Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:41:10Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:40:17Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:28:53Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:27:12Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:05:53Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:05:53Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T15:05:53Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T14:55:21Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T14:54:36Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T14:40:50Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T14:30:39Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |
| tracked |
| uw_multileg |
| /api/option-trades/multi-leg |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-16T14:29:24Z"} |
| 2026-09-16 |
| 2026-09-16 17:15 |
| 2026-09-16 17:15 |