core.flow_alerts
Every UW flow alert, on every ticker - untracked ones included, which is the point. Keyed on the vendor's alert id. `ticker` is verbatim (SPX weeklies arrive as SPXW). Not exportable: each alert carries the contract's bid and ask.
uw_flow_alerts474,253 rowsrestricted — hover for the licence| iduuid | created_at ↓timestamp with time zone | start_timetimestamp with time zone | end_timetimestamp with time zone | tickertext | option_symboltext | option_typetext | strikenumeric | expiry |
|---|
| pricenumeric |
|---|
| bidnumeric |
|---|
| asknumeric |
|---|
| underlying_pricenumeric |
|---|
| total_premiumnumeric |
|---|
| total_ask_side_premnumeric |
|---|
| total_bid_side_premnumeric |
|---|
| total_sizebigint |
|---|
| trade_countinteger |
|---|
| volumebigint |
|---|
| open_interestbigint |
|---|
| volume_oi_rationumeric |
|---|
| iv_startnumeric |
|---|
| iv_endnumeric |
|---|
| has_sweepboolean |
|---|
| has_floorboolean |
|---|
| has_multilegboolean |
|---|
| has_singlelegboolean |
|---|
| all_opening_tradesboolean |
|---|
| alert_ruletext |
|---|
| rule_iduuid |
|---|
| expiry_countinteger |
|---|
| issue_typetext |
|---|
| sectortext |
|---|
| marketcapnumeric |
|---|
| next_earnings_datedate |
|---|
| er_timetext |
|---|
| missing_periscopeboolean |
|---|
| sourcetext |
|---|
| endpointtext |
|---|
| request_paramsjsonb |
|---|
| as_ofdate |
|---|
| vintage_tstimestamp with time zone |
|---|
| retrieved_attimestamp with time zone |
|---|
| 12b44318-6e19-4439-8a28-c18be420fb95 | 2026-09-25 10:51 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | DELL | DELL261016C00572500 | call | 572.5000 | 2026-10-16 | 28.6200 | 28.2500 | 28.7000 | 562.7300 | 14310.00 | 8595.00 | 5715.00 | 5 | 5 | 19 | 37 | 0.513513513513513 | 0.604231700268701 | 0.60237376476736 | false | false | false | true | false | RepeatedHitsDescendingFill | 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 | 1 | Common Stock | Technology | 177554187193.00 | 2026-11-24 | unknown | — | uw_flow_alerts | /api/option-trades/flow-alerts | {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} | 2026-09-25 | 2026-09-25 21:15 | 2026-09-25 21:15 |
| 0c288595-76c8-435a-9bac-1c09e487fd53 | 2026-09-25 10:51 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | DELL | DELL261016C00590000 | call | 590.0000 | 2026-10-16 | 21.8300 | 21.6000 | 22.0000 | 562.7300 | 26200.00 | 6570.00 | 19630.00 | 12 | 9 | 25 | 912 | 0.0274122807017544 | 0.604423266148998 | 0.604423266148998 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 30305537-2e8f-4ef6-85f1-4a2febe544b0 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | DELL | DELL261016C00680000 | call | 680.0000 | 2026-10-16 | 4.6100 | 4.6000 | 4.7500 | 563.1220 | 10135.00 | 930.00 | 8740.00 | 22 | 14 | 199 | 472 | 0.421610169491525 | 0.62128182183864 | 0.619425753746425 | true | false | false | |||||||||||||||||
| 889967e5-5725-43c2-8463-c2e993575782 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | AVGO | AVGO261016C00347500 | call | 347.5000 | 2026-10-16 | 13.6300 | 13.5000 | 13.7500 | 351.3900 | 38155.00 | 2720.00 | 34075.00 | 28 | 9 | 70 | 198 | 0.353535353535354 | 0.33385766207848 | 0.332338108987442 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 587b2123-ca3a-483e-b66a-5743731f5eec | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | 2026-09-25 10:50 | AAPL | AAPL260925P00337500 | put | 337.5000 | 2026-09-25 | 1.0100 | 0.9800 | 1.0400 | 337.4950 | 21300.00 | 17776.00 | 3524.00 | 211 | 5 | 10533 | 2507 | 4.20143597925808 | 0.306413351497097 | 0.30947068172663 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 9fa8b538-3e4a-40d0-9177-41ac25dce5c6 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | MSFT | MSFT260925C00515000 | call | 515.0000 | 2026-09-25 | 1.9700 | 1.9600 | 2.0600 | 515.0700 | 23620.00 | 0.00 | 19600.00 | 120 | 6 | 83340 | 6408 | 13.0056179775281 | 0.394437763893681 | 0.384418208526473 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 6c639324-000e-4646-ae70-d9dc5a241dc4 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | MU | MU260925P01085000 | put | 1085.0000 | 2026-09-25 | 5.5100 | 5.3500 | 5.8000 | 1086.2000 | 14335.00 | 0.00 | 14335.00 | 26 | 5 | 6016 | 214 | 28.1121495327103 | 0.578671331671966 | 0.578969111656487 | false | false | false | true | ||||||||||||||||
| c8571b92-5c0e-41c7-82ee-2994d8336b24 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | PANW | PANW280121C00760000 | call | 760.0000 | 2028-01-21 | 29.7400 | 29.0500 | 31.8000 | 376.5900 | 32715.00 | 2965.00 | 29750.00 | 11 | 8 | 13 | 235 | 0.0553191489361702 | 0.577654516537623 | 0.5755378584292 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 6534ecf4-ed03-4650-8d4d-f71b8d92729a | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | HOOD | HOOD261030C00150000 | call | 150.0000 | 2026-10-30 | 1.5900 | 1.5600 | 1.6000 | 118.2201 | 17216.00 | 17216.00 | 0.00 | 108 | 12 | 163 | 1023 | 0.159335288367546 | 0.64844011984809 | 0.64844011984809 | true | false | false | |||||||||||||||||
| 08eda2d2-2011-4272-9a70-558079d03d63 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | SNDK | SNDK260925C01775000 | call | 1775.0000 | 2026-09-25 | 13.6800 | 13.5000 | 14.4000 | 1774.9950 | 19149.00 | 0.00 | 19149.00 | 14 | 9 | 1188 | 415 | 2.86265060240964 | 0.794386014787602 | 0.792209434351319 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 89a2e0cd-05b3-4423-8d59-2506c2ab3496 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | 2026-09-25 10:49 | MCHP | MCHP261002C00078000 | call | 78.0000 | 2026-10-02 | 1.5500 | 1.4000 | 1.5500 | 77.0000 | 29269.00 | 28669.00 | 600.00 | 189 | 32 | 219 | 3884 | 0.0563851699279094 | 0.468991084186417 | 0.451891592251457 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 465b9a79-6db7-40bb-afe0-0c26833f8bb8 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | LITE | LITE260925C00940000 | call | 940.0000 | 2026-09-25 | 7.5000 | 6.9000 | 7.9000 | 938.5000 | 32980.00 | 32230.00 | 0.00 | 44 | 18 | 3622 | 340 | 10.6529411764706 | 0.901397022503988 | 0.890399019722801 | false | false | false | |||||||||||||||||
| b0a108b9-79cd-4fe6-ba6a-2870bf3363e7 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | DELL | DELL261002P00540000 | put | 540.0000 | 2026-10-02 | 9.0900 | 9.0000 | 9.2000 | 563.0000 | 13630.00 | 1820.00 | 10905.00 | 15 | 9 | 224 | 412 | 0.543689320388349 | 0.607601052170033 | 0.605733506674659 | true | false | false | |||||||||||||||||
| 64289f2f-4e0b-4efa-b454-4102a9a76829 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | SNDK | SNDK260925C01765000 | call | 1765.0000 | 2026-09-25 | 19.9600 | 19.5000 | 20.8000 | 1776.5300 | 19960.00 | 0.00 | 19960.00 | 10 | 6 | 583 | 653 | 0.892802450229709 | 0.778981877049761 | 0.778981877049761 | false | false | false | |||||||||||||||||
| a2ee1de8-2aac-45c1-817d-b0c38c64a215 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | SNDK | SNDK260925C01820000 | call | 1820.0000 | 2026-09-25 | 2.5500 | 2.0500 | 2.5500 | 1773.3300 | 22946.00 | 22946.00 | 0.00 | 90 | 13 | 1852 | 1147 | 1.61464690496949 | 0.930057135716061 | 0.930057135716061 | false | false | false | |||||||||||||||||
| a256b0b5-022e-4084-9216-1adfd4475539 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | 2026-09-25 10:48 | SNDK | SNDK260925C01760000 | call | 1760.0000 | 2026-09-25 | 21.7300 | 21.1000 | 22.2000 | 1774.1300 | 10866.00 | 10866.00 | 0.00 | 5 | 5 | 1214 | 436 | 2.78440366972477 | 0.78584360034867 | 0.78584360034867 | false | false | false | |||||||||||||||||
| a190d07e-d714-4bae-98c5-20732279ee47 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | SNDK | SNDK260925C01775000 | call | 1775.0000 | 2026-09-25 | 14.0200 | 13.5000 | 14.8000 | 1774.7900 | 15425.00 | 0.00 | 15425.00 | 11 | 8 | 1066 | 415 | 2.56867469879518 | 0.80114334681707 | 0.817329613701685 | false | false | false | |||||||||||||||||
| be6f7170-6f61-4407-becb-4ac27844adb6 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | AAPL | AAPL260925P00337500 | put | 337.5000 | 2026-09-25 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2900 | 336.9800 | 57571.00 | 124.00 | 57447.00 | 468 | 15 | 9260 | 2507 | 3.69365775827682 | 0.293503849881763 | 0.293503849881763 | true | false | false | |||||||||||||||||
| c359f4a6-c209-49f3-8062-3556087d9c8a | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | SNDK | SNDK260925C01750000 | call | 1750.0000 | 2026-09-25 | 27.6200 | 27.6000 | 29.0000 | 1773.4700 | 41426.00 | 0.00 | 41426.00 | 15 | 6 | 2772 | 1160 | 2.38965517241379 | 0.730306778468787 | 0.7357053248203 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 9c39859a-938e-44d8-8297-fe7cc0107d46 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | 2026-09-25 10:47 | MSFT | MSFT260925C00515000 | call | 515.0000 | 2026-09-25 | 1.3600 | 1.3000 | 1.4300 | 513.5800 | 16746.00 | 133.00 | 16479.00 | 123 | 17 | 80689 | 6408 | 12.5919163545568 | 0.394522018407236 | 0.394393332719656 | true | false | false | |||||||||||||||||
| e4c98530-0380-4833-b4d8-309bb3081f9d | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | MU | MU260925P01085000 | put | 1085.0000 | 2026-09-25 | 5.9400 | 5.6500 | 6.1500 | 1085.8300 | 28535.00 | 26775.00 | 1760.00 | 48 | 9 | 5856 | 214 | 27.3644859813084 | 0.605328981553722 | 0.58431075917354 | false | false | false | true | ||||||||||||||||
| 651fe360-f169-42d2-8eb9-750430f062ad | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | LITE | LITE261016C01030000 | call | 1030.0000 | 2026-10-16 | 29.6600 | 29.2000 | 29.8000 | 935.5350 | 14830.00 | 11860.00 | 0.00 | 5 | 5 | 15 | 140 | 0.107142857142857 | 0.701216143702155 | 0.699965897811911 | false | false | false | |||||||||||||||||
| c24a8cda-0dd5-4d77-ab10-c4515b687498 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | MU | MU260928P01070000 | put | 1070.0000 | 2026-09-28 | 8.9500 | 8.8500 | 9.1500 | 1084.0900 | 10743.00 | 0.00 | 10743.00 | 12 | 8 | 1450 | 445 | 3.25842696629213 | 0.388415819319694 | 0.388415819319694 | false | false | false | true | ||||||||||||||||
| 6a608297-320d-4ef2-a54a-e74afde96982 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | WDC | WDC260925C00442500 | call | 442.5000 | 2026-09-25 | 17.3800 | 14.0000 | 19.3500 | 458.9800 | 13900.00 | 10440.00 | 3460.00 | 8 | 6 | 12 | 65 | 0.184615384615385 | 1.31043746135217 | 1.31047247336901 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 4c05ecca-9e4b-4fdd-8345-e9ad065c7113 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | SNDK | SNDK260925C01700000 | call | 1700.0000 | 2026-09-25 | 67.8000 | 63.5000 | 69.0000 | 1767.1700 | 40680.00 | 40680.00 | 0.00 | 6 | 5 | 383 | 1553 | 0.246619446233097 | 0.908994646951333 | 0.908994646951333 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 365a84f5-f5b8-487a-a1aa-7e4ba8fa01dc | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | WDC | WDC260925C00457500 | call | 457.5000 | 2026-09-25 | 4.9700 | 3.8000 | 5.2500 | 459.5000 | 20870.00 | 14500.00 | 5880.00 | 42 | 13 | 152 | 134 | 1.13432835820896 | 0.916814818307988 | 0.852531789576745 | true | false | false | |||||||||||||||||
| 2cab0fe0-f534-41db-8ee5-a53fddfd2115 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | WDC | WDC260925C00460000 | call | 460.0000 | 2026-09-25 | 3.6700 | 3.0000 | 3.8000 | 459.5000 | 52110.00 | 41495.00 | 10615.00 | 142 | 14 | 752 | 478 | 1.57322175732218 | 0.890231777736478 | 0.879061275804857 | true | false | false | |||||||||||||||||
| beb861fa-203f-43e8-ba8a-913c4c9cb879 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | NOW | NOW261016C00150000 | call | 150.0000 | 2026-10-16 | 2.5100 | 2.5000 | 2.5900 | 137.2100 | 16338.00 | 0.00 | 16338.00 | 65 | 7 | 2124 | 12526 | 0.169567300015967 | 0.515513156787099 | 0.515513156787099 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 6e7dbf33-12ef-4e19-87e0-14b0180ba893 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | 2026-09-25 10:46 | NOW | NOW261016C00150000 | call | 150.0000 | 2026-10-16 | 2.5300 | 2.5000 | 2.6000 | 137.2600 | 92725.00 | 0.00 | 92725.00 | 367 | 42 | 2059 | 12526 | 0.164378093565384 | 0.515226384953177 | 0.512423546358038 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 5381e473-6f9c-404b-8875-12815e217416 | 2026-09-25 10:45 | 2026-09-25 10:45 | 2026-09-25 10:45 | DELL | DELL260925C00560000 | call | 560.0000 | 2026-09-25 | 5.8000 | 5.5500 | 6.0500 | 562.2137 | 92840.00 | 16240.00 | 76600.00 | 160 | 6 | 6858 | 2466 | 2.78102189781022 | 0.879087882552432 | 0.840425815451983 | false | false | false | |||||||||||||||||
| b952c22e-0aad-46b1-8ca8-33be3c39228d | 2026-09-25 10:45 | 2026-09-25 10:45 | 2026-09-25 10:45 | LITE | LITE260925P00920000 | put | 920.0000 | 2026-09-25 | 2.8500 | 2.2500 | 2.9000 | 934.1350 | 28505.00 | 28505.00 | 0.00 | 100 | 25 | 360 | 1438 | 0.250347705146036 | 0.892863558506587 | 0.88298663881127 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 690fb00e-72e9-47fe-b50b-64ae71ea7416 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | MSFT | MSFT260925C00512500 | call | 512.5000 | 2026-09-25 | 2.7600 | 2.6200 | 2.9000 | 513.8100 | 17386.00 | 16834.00 | 552.00 | 63 | 14 | 36228 | 3421 | 10.5898859982461 | 0.411849001922061 | 0.409161266160137 | true | false | false | |||||||||||||||||
| a8fbae65-1c97-4bb1-ae47-7725c5a6a491 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | NOW | NOW261016C00150000 | call | 150.0000 | 2026-10-16 | 2.5100 | 2.4700 | 2.6000 | 137.2050 | 171867.00 | 14674.00 | 157193.00 | 684 | 49 | 1677 | 12526 | 0.133881526425036 | 0.516569731654396 | 0.51094971965883 | false | false | false | |||||||||||||||||
| fadb821f-aefa-4bf4-9e17-b2f02300bf7a | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | DELL | DELL261016C00600000 | call | 600.0000 | 2026-10-16 | 18.5700 | 18.5000 | 18.8000 | 562.1060 | 40860.00 | 7435.00 | 33425.00 | 22 | 10 | 455 | 3863 | 0.117784105617396 | 0.608663029420736 | 0.607671782912011 | true | false | false | |||||||||||||||||
| f6126cca-e38c-492a-9106-2d5055a26a18 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | SMCI | SMCI261002C00039500 | call | 39.5000 | 2026-10-02 | 3.8500 | 3.8000 | 3.9500 | 42.8800 | 83548.00 | 385.00 | 83163.00 | 217 | 12 | 330 | 989 | 0.333670374115268 | 0.709615831329387 | 0.703309682502482 | true | false | false | |||||||||||||||||
| 9925ceb1-2286-474c-8180-0c785e98d682 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | AMD | AMD261016P00615000 | put | 615.0000 | 2026-10-16 | 22.3900 | 22.2500 | 22.4000 | 630.2700 | 78380.00 | 78380.00 | 0.00 | 35 | 6 | 89 | 334 | 0.266467065868263 | 0.504566687288156 | 0.504394143413437 | true | false | false | true | ||||||||||||||||
| 369f4e96-4d57-444b-ad7a-33a14cedf97c | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | 2026-09-25 10:44 | SNDK | SNDK261009P01600000 | put | 1600.0000 | 2026-10-09 | 29.8600 | 29.7000 | 32.4000 | 1764.7199 | 32850.00 | 11960.00 | 20890.00 | 11 | 5 | 51 | 196 | 0.260204081632653 | 0.682239450262744 | 0.682743371627001 | true | false | false | |||||||||||||||||
| d2bc5e6d-aa00-4c6c-9471-2fcaa15f58de | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | DELL | DELL261016C00605000 | call | 605.0000 | 2026-10-16 | 17.1900 | 16.8000 | 17.2000 | 562.0500 | 20628.00 | 18918.00 | 1710.00 | 12 | 11 | 52 | 86 | 0.604651162790698 | 0.610721851920611 | 0.610721851920611 | false | false | false | |||||||||||||||||
| dee760d5-03ca-411b-8389-e72c9bb03b56 | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | MSFT | MSFT260925C00515000 | call | 515.0000 | 2026-09-25 | 1.5200 | 1.4600 | 1.6200 | 513.9700 | 23850.00 | 309.00 | 23541.00 | 157 | 11 | 79023 | 6408 | 12.3319288389513 | 0.39858699474484 | 0.382425012694653 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 751bbad7-eead-4231-a435-244f1afc3d54 | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | 2026-09-25 10:43 | ARM | ARM261016C00330000 | call | 330.0000 | 2026-10-16 | 15.0700 | 15.0000 | 15.6500 | 315.1400 | 24110.00 | 3070.00 | 21040.00 | 16 | 6 | 1945 | 2907 | 0.669074647402821 | 0.703943411000963 | 0.697207232035899 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 54f190c2-0c3d-46d1-883f-d31cad1f9fd1 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | MU | MU261016C01140000 | call | 1140.0000 | 2026-10-16 | 43.4100 | 43.2500 | 44.0500 | 1081.3200 | 26046.00 | 0.00 | 26046.00 | 6 | 6 | 102 | 685 | 0.148905109489051 | 0.639468962162483 | 0.639468962162483 | false | false | false | true | ||||||||||||||||
| 3d4995c7-db7a-4477-85a1-be647d8acf8b | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | AAPL | AAPL261016P00330000 | put | 330.0000 | 2026-10-16 | 4.1300 | 4.0500 | 4.2000 | 336.8100 | 31418.00 | 24464.00 | 6954.00 | 76 | 31 | 227 | 10229 | 0.0221918076058266 | 0.231249800904553 | 0.231476976532296 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 904aa031-5fb5-4683-bbf3-e932f16360af | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | MSFT | MSFT260925C00515000 | call | 515.0000 | 2026-09-25 | 1.5500 | 1.5000 | 1.6100 | 513.9000 | 19509.00 | 914.00 | 18291.00 | 126 | 16 | 78285 | 6408 | 12.2167602996255 | 0.404546669635097 | 0.399776190343463 | true | false | false | |||||||||||||||||
| bf0cbdd1-4e83-4024-ad16-c5b7b448dfd4 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:42 | MU | MU261016C01200000 | call | 1200.0000 | 2026-10-16 | 27.3200 | 27.3000 | 27.5500 | 1080.5100 | 218565.00 | 32820.00 | 180275.00 | 80 | 17 | 748 | 9379 | 0.0797526388740804 | 0.652918184931131 | 0.652347011157699 | true | false | false | |||||||||||||||||
| c18da146-f8aa-4e97-94f6-292c4f84c07c | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | AVGO | AVGO261002P00342500 | put | 342.5000 | 2026-10-02 | 2.9000 | 2.8200 | 2.9000 | 349.9000 | 50168.00 | 49590.00 | 289.00 | 173 | 27 | 292 | 337 | 0.86646884272997 | 0.312170303728123 | 0.31142136761252 | true | false | false | |||||||||||||||||
| e35eca6d-2301-411b-a87e-05bb03174301 | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | AMD | AMD261023C00660000 | call | 660.0000 | 2026-10-23 | 24.6900 | 24.3500 | 24.7000 | 630.1600 | 158035.00 | 158035.00 | 0.00 | 64 | 14 | 99 | 668 | 0.148203592814371 | 0.51965821393473 | 0.519041986843706 | false | false | false | |||||||||||||||||
| 9fc439af-4f3f-4213-ab0f-5257471e569f | 2026-09-25 10:42 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | AAPL | AAPL260925C00335000 | call | 335.0000 | 2026-09-25 | 2.3000 | 2.2000 | 2.3900 | 336.8080 | 12673.00 | 690.00 | 11983.00 | 55 | 14 | 18972 | 10665 | 1.7789029535865 | 0.307891946176603 | 0.319054672004956 | true | false | false | |||||||||||||||||
| ddba4e0d-f46a-4234-98c5-bcadb34fb751 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | MU | MU260925C01100000 | call | 1100.0000 | 2026-09-25 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1500 | 1081.2800 | 11333.00 | 0.00 | 11333.00 | 103 | 5 | 33581 | 9227 | 3.63942776633792 | 0.626855190086074 | 0.621635957234487 | false | false | false | |||||||||||||||||
| d44ed251-674b-442f-9728-ac1979a0a42a | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | 2026-09-25 10:41 | MSTR | MSTR261023P00167500 | put | 167.5000 | 2026-10-23 | 16.7300 | 16.4500 | 16.7500 | 158.1900 | 357935.00 | 357935.00 | 0.00 | 214 | 31 | 214 | 1 | 214 | 0.663288513244989 | 0.656981260277828 | false | false | false | true | ||||||||||||||||
| 60e86f99-e1f6-4712-ae6c-c35ea641099e | 2026-09-25 10:40 | 2026-09-25 10:40 | 2026-09-25 10:40 | MSTR | MSTR261016C00175000 | call | 175.0000 | 2026-10-16 | 4.5000 | 4.4500 | 4.6000 | 158.3000 | 63520.00 | 2700.00 | 60820.00 | 141 | 20 | 1199 | 4679 | 0.256251335755503 | 0.67697511149762 | 0.675461289384548 | true | false | false |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 177554187193.00 |
| 2026-11-24 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 177554187193.00 |
| 2026-11-24 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 1684184352671.00 |
| 2026-12-10 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 4977636972600.00 |
| 2026-10-29 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 3832843816089.00 |
| 2026-11-04 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 1222319619464.00 |
| 2026-09-30 |
| postmarket |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 306537320000.00 |
| 2026-11-18 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 94401249940.00 |
| 2026-11-04 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 260303699978.00 |
| 2026-11-05 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 42729353895.00 |
| 2026-11-05 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 84466005000.00 |
| 2026-11-03 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
| 2026-09-25 |
| 2026-09-25 21:15 |
| 2026-09-25 21:15 |
| false |
| RepeatedHitsDescendingFill |
| 5ce5ec11-087c-4c00-b164-08106b015856 |
| 1 |
| Common Stock |
| Technology |
| 177554187193.00 |
| 2026-11-24 |
| unknown |
| — |
| uw_flow_alerts |
| /api/option-trades/flow-alerts |
| {"limit":500,"older_than":"2026-09-25T14:52:00.220874Z"} |
